Arundelpet, Guntur, Andhra Pradesh
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of 334 Dried Red Chilli, 334 Fataki Dried Red Chilli, 341 Dried Red Chilli, 355 Byadgi Dried Red Chilli, Armur Dried Red Chilli, Fataki Teja Dried Red Chilli, Shark Dried Red Chilli, Syngenta Dried Red Chilli and Teja S17 Dried Red Chilli from Guntur.
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Drying Process | Sun Dried |
Packaging Type | PP Bag |
Variety | 334 |
Usage | Cooking |
Color | Red |
Cultivation Type | Organic |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 6-8 cm |
Asta Color Value | 40-50 |
Pungency | 18,000 - 22,000 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Drying Process | Sun Dried |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Type | PP Bag |
Variety | 334 Fataki |
Usage | Cooking |
Color | Red |
Cultivation Type | Organic |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 5-7 cm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | 341 |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 6-10 cm |
Asta Color Value | 90 - 100 |
Pungency | 20,000 - 50,000 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | 355 byadgi |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 6-8 cm |
Asta Color Value | 155 -160 |
Pungency | 7,500 - 11,500 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | Armur |
Packaging Type | PP Bag |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 5-8 cm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Drying Process | Sun Dried |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Type | PP Bag |
Variety | Fataki Teja |
Usage | Cooking |
Color | Red |
Cultivation Type | Organic |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 6-8 cm |
Asta Color Value | 155 -160 |
Pungency | 7,500 - 11,500 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | Shark |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 6-8 cm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | Syngenta |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 8-15 cm |
Asta Color Value | 150 -160 |
Pungency | 25,000 - 30,000 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red |
Usage | Cooking |
Variety | Teja S17 |
Packaging Type | PP Bag |
Drying Process | Sun Dried |
Country of Origin | India |
Crop | Current Year -2025 |
Size | 8 -10 cm |
Asta Color Value | 55 - 70 |
Pungency | 65,000 - 80,000 SHU |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.